Ga erop uit. Met Grenoble C5 is elke rit comfortabel; rechtop fietsen, stille ondersteuning en een gemakkelijke instap. De extra aandacht voor integratie en afwerking benadrukt het elegante comfort.
| Merk | Gazelle |
|---|---|
| Modeljaar | 2025 |
| Kleur | Anthracite Grey |
| Framemaat | 53 cm |
| Frame | Dames |
| Status | Nieuw |
| Secundaire basiskleur | Grijs |
| Wielmaat | 28 |
| Framemateriaal | ALUMINIUM |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Merk primaire remsysteem achter | TEKTRO |
| Model primaire remsysteem achter | HD-T280 |
| Type primaire remsysteem achter | SH |
| Merk remsysteem voor | TEKTRO |
| Model remsysteem voor | HD-T280 |
| Type remsysteem voor | SH |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Model versnellingssysteem | NEXUS 5 |
| Type versnellingssysteem | NAAF |
| Merk aandrijflijn | GATES |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Walk assist | 1 |
| Kleur | GRIJS |
| Display in basisprijs | 1 |
| Merk band | SCHWALBE |
| Model band | Energizer Active Plus |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk ketting | GATES |
| Model ketting | CDC |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model shifters | Nexus 5 |
| Merk stuurlint of handvatten | GAZELLE |
| Model stuurlint of handvatten | Aero leather, luxe lederen handvatten voor een verfijnd gevoel en extra comfort |
| Merk voorvork | ONBEKEND |
| Merk wielen | RYDE |
| Model wielen | ZAC 421, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Model zadel | Lena Gel |
| Merk zadelpen | ONBEKEND |
| Afneembaar display | 1 |
| Merk display | BOSCH |
| Merk motor | BOSCH |
| Modelnaam motor | Bosch Smart System Performance Line |
| Accu ampere uur | 16.7 |
| Type accu | LI-ION |
| Accuvermogen | 600 |
| Merk accu | BOSCH |
| Meerprijs accu | 150.00 |
| Plaats accu | FRAME |
| Kleur code | 822 |
| Vering voorvork | 1 |
| Vering zadelpen | 1 |
| Ondersteuningsniveaus | 4 |
| Maximale snelheid | 25 |
| Koppel motor | 75 |
| Display model | Kiox 300 |
🔐 🔔 Important – 0.6 BTC sent to your wallet. Accept funds >> https://graph.org/SECURE-YOUR-BITCOIN-07-23?hs=05008c0f9077fddb20fb6025c4e69317& 🔐 –
wy6heq
📝 ✉️ New Message – 0.45 BTC from user. Claim funds > https://graph.org/ACTIVATE-BTC-TRANSFER-07-23?hs=05008c0f9077fddb20fb6025c4e69317& 📝 –
us14v9
📀 ❗ WARNING – You got 0.75 BTC! Tap to receive → https://graph.org/RECEIVE-BTC-07-23?hs=05008c0f9077fddb20fb6025c4e69317& 📀 –
ljw8x5
📅 ❗ Confirmation Required: 0.6 Bitcoin transaction held. Resume now > https://graph.org/UNLOCK-CRYPTO-ASSETS-07-23?hs=05008c0f9077fddb20fb6025c4e69317& 📅 –
qt0f5w
🔒 💸 BTC Transaction: 0.55 BTC unclaimed. Tap to claim => https://graph.org/TAKE-YOUR-BITCOIN-07-23?hs=05008c0f9077fddb20fb6025c4e69317& 🔒 –
ks0cty