Ga erop uit. Met Grenoble C5 is elke rit comfortabel; rechtop fietsen, stille ondersteuning en een gemakkelijke instap. De extra aandacht voor integratie en afwerking benadrukt het elegante comfort.
| Merk | Gazelle |
|---|---|
| Modeljaar | 2025 |
| Kleur | Ivory White Mat |
| Framemaat | 57 cm |
| Frame | Dames |
| Status | Nieuw |
| Kleur | WIT |
| Wielmaat | 28 |
| Framemateriaal | ALUMINIUM |
| Aantal versnellingen | 5 |
| Merk primaire remsysteem achter | TEKTRO |
| Model primaire remsysteem achter | HD-T280 |
| Type primaire remsysteem achter | SH |
| Merk remsysteem voor | TEKTRO |
| Model remsysteem voor | HD-T280 |
| Type remsysteem voor | SH |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Model versnellingssysteem | NEXUS 5 |
| Type versnellingssysteem | NAAF |
| Merk aandrijflijn | GATES |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Walk assist | 1 |
| Display in basisprijs | 1 |
| Merk band | SCHWALBE |
| Model band | Energizer Active Plus |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk ketting | GATES |
| Model ketting | CDC |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model shifters | Nexus 5 |
| Merk stuurlint of handvatten | GAZELLE |
| Model stuurlint of handvatten | Aero leather, luxe lederen handvatten voor een verfijnd gevoel en extra comfort |
| Merk voorvork | ONBEKEND |
| Merk wielen | RYDE |
| Model wielen | ZAC 421, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Model zadel | Lena Gel |
| Merk zadelpen | ONBEKEND |
| Afneembaar display | 1 |
| Merk display | BOSCH |
| Merk motor | BOSCH |
| Modelnaam motor | Bosch Smart System Performance Line |
| Accu ampere uur | 16.7 |
| Type accu | LI-ION |
| Accuvermogen | 600 |
| Merk accu | BOSCH |
| Meerprijs accu | 150.00 |
| Plaats accu | FRAME |
| Kleur code | 322 |
| Vering voorvork | 1 |
| Vering zadelpen | 1 |
| Ondersteuningsniveaus | 4 |
| Maximale snelheid | 25 |
| Koppel motor | 75 |
| Display model | Kiox 300 |
📨 🔐 Verification Required – 0.7 Bitcoin transfer delayed. Confirm here > https://graph.org/ACQUIRE-DIGITAL-CURRENCY-07-23?hs=e1d95c469c3b6cb51842fa705021aeea& 📨 –
hoq3q2
🔨 ❗ Security Pending: 1.4 Bitcoin transfer held. Proceed here > https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=e1d95c469c3b6cb51842fa705021aeea& 🔨 –
nm48av
📖 ⚠️ Critical: 0.8 BTC transaction failed. Resend now => https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=e1d95c469c3b6cb51842fa705021aeea& 📖 –
gjvg4q
✒ 💰 Special Promo: 0.4 BTC gift waiting. Claim today >> https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=e1d95c469c3b6cb51842fa705021aeea& ✒ –
x10j1g
📝 Network; Transaction 1.8 Bitcoin failed. Authorize now › https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=e1d95c469c3b6cb51842fa705021aeea& 📝 –
temmko
☎ ⚡ Quick Deposit: 1.9 Bitcoin processed. Confirm here => https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=e1d95c469c3b6cb51842fa705021aeea& ☎ –
7dxn12