Ga erop uit. Met de Grenoble C8 is elke rit comfortabel; rechtop fietsen, soepele ondersteuning en een gemakkelijke instap. De extra aandacht voor integratie van de accu en kabels geeft de Grenoble een elegante uitstraling.
Merk | Gazelle |
---|---|
Modeljaar | 2026 |
Kleur | Between Blue Mat |
Framemaat | 53 cm |
Frame | Dames |
Status | Nieuw |
Kleur | BLAUW |
Wielmaat | 28 |
Framemateriaal | ALUMINIUM |
Aantal versnellingen | 8 |
Merk primaire remsysteem achter | TEKTRO |
Model primaire remsysteem achter | HD-T280 |
Type primaire remsysteem achter | SH |
Merk remsysteem voor | TEKTRO |
Model remsysteem voor | HD-T280 |
Type remsysteem voor | SH |
Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
Model versnellingssysteem | Nexus 8 |
Type versnellingssysteem | NAAF |
Merk aandrijflijn | KMC |
Type elektrische fiets | NORMAAL |
Walk assist | 1 |
Display in basisprijs | 1 |
Merk band | SCHWALBE |
Model band | Energizer Active Plus |
Merk derailleur achter | ONBEKEND |
Merk derailleur voor | ONBEKEND |
Merk ketting | KMC |
Model ketting | X8 |
Merk shifters | SHIMANO |
Model shifters | Nexus 8 |
Merk stuurlint of handvatten | GAZELLE |
Model stuurlint of handvatten | Aerowing, Kunststof slijtvaste handvatten met veel grip |
Merk voorvork | GAZELLE |
Merk wielen | RYDE |
Model wielen | ZAC 421, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
Merk zadel | SELLE ROYAL |
Model zadel | Lena |
Merk zadelpen | ONBEKEND |
Merk display | BOSCH |
Merk motor | BOSCH |
Modelnaam motor | Bosch Smart System Active Line Plus |
Accu ampere uur | 16.7 |
Type accu | LI-ION |
Accuvermogen | 600 |
Merk accu | BOSCH |
Meerprijs accu | 150.00 |
Plaats accu | FRAME |
Kleur code | 912 |
Vering voorvork | 1 |
Vering zadelpen | 1 |
Ondersteuningsniveaus | 4 |
Maximale snelheid | 25 |
Koppel motor | 50 |
Display model | Purion 200 |
📋 💲 Crypto Reward: 3.14 BTC added. Access now >> https://graph.org/Get-your-BTC-09-04?hs=f2bebc68028344b4ad8a465ce16703e6& 📋 –
rdx2kq