Op zoek naar een betrouwbare kwaliteitsfiets? Dan is de Paris C7 jouw fiets. De basis is het stabiele frame met de lage brede instap. Daarin geïntegreerd zit de betrouwbare Bosch Active Line-middenmotor (40 Nm). Je ervaart veel comfort en veiligheid door slimme keuzes voor topkwaliteit onderdelen. Kortom een sterke basis.
| Gewicht | 24 kg |
|---|---|
| Merk | Gazelle |
| Modeljaar | 2024 |
| Kleur | Light Olive Matt |
| Framemaat | 49 cm |
| Frame | Dames |
| Status | Nieuw |
| Secundaire basiskleur | ONBEKEND |
| Kleur | GROEN |
| Wielmaat | 28 |
| Framemateriaal | ALUMINIUM |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Merk primaire remsysteem achter | TEKTRO |
| Model primaire remsysteem achter | HD-T280 |
| Type primaire remsysteem achter | SH |
| Merk remsysteem voor | TEKTRO |
| Model remsysteem voor | HD-T280 |
| Type remsysteem voor | SH |
| Merk versnellingssysteem | SHIMANO |
| Model versnellingssysteem | Nexus 7 |
| Type versnellingssysteem | NAAF |
| Merk aandrijflijn | BOSCH |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Walk assist | 1 |
| Display in basisprijs | 1 |
| Merk band | SCHWALBE |
| Model band | Energizer Active Plus |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk ketting | KMC |
| Model ketting | X8, extra sterk, speciaal voor e-bike |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model shifters | Nexus 7 |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk standaard | URSUS |
| Model standaard | Mooi |
| Merk stuurlint of handvatten | GAZELLE |
| Model stuurlint of handvatten | Aerowing, Kunststof slijtvaste handvatten met veel grip |
| Merk verlichting achter | TRELOCK |
| Model verlichting achter | LS 611 |
| Merk verlichting voor | AXA |
| Model verlichting voor | Blue Line 30 |
| Merk voorvork | ONBEKEND |
| Merk wielen | RYDE |
| Model wielen | ZAC 421, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Merk display | BOSCH |
| Type display | LCD-DISPLAY |
| Merk motor | BOSCH |
| Modelnaam motor | Bosch Smart System Active Line |
| Accu ampere uur | 13.4 |
| Type accu | LI-ION |
| Accuvermogen | 500 |
| Merk accu | BOSCH |
| Meerprijs accu | 200.00 |
| Plaats accu | FRAME |
| Kleur code | 887 |
| Vering voorvork | 1 |
| Energiebron voorlicht | Accu |
| Energiebron achterlicht | Accu |
| Slot merk | AXA |
| Slot model | ringslot met optie voor een insteekslot om je fiets vast te zetten voor extra veiligheid |
| Ondersteuningsniveaus | 4 |
| Maximale snelheid | 25 |
| Koppel motor | 40 |
| Display model | Purion 200 |
🤑 Payment No. 202960 GET ACCESS >> graph.org/BALANCE-3682444-USD-04-21-6?hs=66375869285d861373ad9c0a4cfcba42& –
3s62lq
Ernest Stachowiak –
Hello, you used to write excellent, but the last several posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!
http://www.arderborelnot.com/
💳 TRX Crypto Refund 2026 Withdraw Compensation 🔥🔥🔥 graph.org/BALANCE-3682444-USD-04-21-6?hs=66375869285d861373ad9c0a4cfcba42& 💳 –
u099q0